| Tarif par nuitée et par adulte de la taxe de séjour | |||
| Catégorie | Classement | Jusqu’au 31/12/25 | A partir du 01/01/2026 |
| Hôtels, meublés et résidences de tourisme | Palace | 5,28€ | 5,39€ |
| 5 étoiles | 3,74€ | 3,96€ | |
| 4 étoiles | 2,86€ | 2,86€ | |
| 3 étoiles | 1,87€ | 1,87€ | |
| 2 étoiles | 1,10€ | 1,10€ | |
| Non classés | Tarif proportionnel | Tarif proportionnel | |
| Villages de vacances | 4 ou 5 étoiles | 1,10€ | 1,10€ |
| 1 ou 2 ou 3 étoiles | 0,88€ | 0,88€ | |
| Non classés | Tarif proportionnel | Tarif proportionnel | |
| Campings | 3 ou 4 ou 5 étoiles | 0,66€ | 0,66€ |
| 1 ou 2 étoiles ou non classés | 0,22€ | 0,22€ | |
| Chambres d’hôtes, refuges et auberges collectives | Non classés | 0,88€ | 0,88€ |
Le tableau ci-dessous reprend les tarifs applicables avec la taxe départementale additionnelle de 10 % incluse.
Le tarif proportionnel est plafonné à 5,39 € à partir du 1er janvier 2026 (5,28 € jusqu’au 31 décembre 2025)










